Czynsze

Kamera Świnoujście on-line

 

Kamera Wolin on-line

 

UWAGA SPÓŁDZIELCY
WALNE ZGROMADZENIE W SML-W "SŁOWIANIN"
 
Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że w dniach 24.06.2024 r. - 28.06.2024 r. w Świnoujściu, Wolinie i Międzyzdrojach odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Słowianin".
 
Wszystkie materiały sprawozdawcze oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023, protokoły z walnego zgromadzenia oraz informacja o stopniu realizacji uchwał i wniosków z zebrań są wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni w sekretariacie Spółdzielni na I piętrze przy ulicy Niedziałkowskiego 9 oraz biurach Administracji w Wolinie i Międzyzdrojach.
 
Poniżej do pobrania porządek obrad:
 
Zapraszamy Członków Spółdzielni do wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia!
 
1) SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ZAMIESZKAŁYCH W WOLINIE W BUDYNKACH PRZY UL.:
  • Zamkowa 3
  • Wojska Polskiego 5, 7, 9, 11, 13
  • Jaracza 2
  • Mała 5, 7, 11
  • Kościelna 7,8
  • Sienkiewicza 4, 5
  • Słowiańska 3, 5, 13
  • Członkowie z tyt. lokali użytkowych ul. Zamkowa
  • Członkowie bez prawa do lokalu

odbędzie się w dniu 24.06.2024 r. O GODZ. 1700 w auli Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Spokojnej 1 w Wolinie.

2) SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ZAMIESZKAŁYCH W MIĘDZYZDROJACH W BUDYNKACH PRZY UL.:

  • Kolejowa 18, 20, 21, 28, 32, 34
  • Wiejska 2
  • M. C. Skłodowskiej 6
  • Leśna 1, 3, 3A, 3B, 5
  • Członkowie z tyt. lokali użytkowych i garaży
  • Członkowie bez prawa do lokalu

odbędzie się w dniu 25.06.2024r. O GODZ. 1700 w Klubie Seniora ul. Leśna 3 w Międzyzdrojach.

3) SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ZAMIESZKAŁYCH W ŚWINOUJŚCIU W BUDYNKACH PRZY UL.:

  • Piastowska 21 -24
  • Boh. Września 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
  • Bolesława Chrobrego 16, 18, 19, 20, 22, 24
  • Monte Casino 6
  • Sikorskiego 4
  • Chopina 3a, 5a, 5b, 14a, 14b
  • Kard. Wyszyńskiego 3, 4
  • Grunwaldzka 98, 99
  • Wybrzeże Władysława IV 25
  • Członkowie z tyt. lokali użytkowych ul. Monte Cassino, Boh. Września, Bolesława Chrobrego
  • Członkowie z tyt. własnościowego prawa do garażu /Świnoujście/
  • Członkowie bez prawa do lokalu

odbędzie się w dniu 26.06.2024 r. O GODZ. 1700 w sali Klubowej Domu Kultury przy ul. Matejki 43.

4) SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ZAMIESZKAŁYCH W ŚWINOUJŚCIU W BUDYNKACH PRZY UL.:

  • Niedziałkowskiego 5
  • Konstytucji 3 Maja 8, 10, 17
  • Wyspiańskiego 36, 43, 44, 45
  • Matejki 12, 12a, 12b, 12c
  • Członkowie z tyt. lokali użytkowych ul. Konstytucji 3 Maja 17

odbędzie się w dniu 26.06.2024 r. O GODZ. 1700 w sali Klubowej Domu Kultury przy ul. Matejki 43.

5) SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ZAMIESZKAŁYCH W ŚWINOUJŚCIU W BUDYNKACH PRZY UL.:

  • Matejki 37, 39
  • Matejki 1 c
  • W. Witosa 6, 8, 9
  • Członkowie z tyt. Lokali użytkowych ul. Matejki

odbędzie się w dniu 27.06.2024 r. O GODZ. 1700 w sali Klubowej Domu Kultury przy ul. Matejki 43.

6) SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ZAMIESZKAŁYCH W ŚWINOUJŚCIU W BUDYNKACH PRZY UL.:

  • Matejki 40, 43, 44, 45, 46
  • Członkowie z tyt. lokali użytkowych ul. Matejki

odbędzie się w dniu 27.06.2024 r. O GODZ. 1700 w sali Klubowej Domu Kultury przy ul. Matejki 43.

7) SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ZAMIESZKAŁYCH W ŚWINOUJŚCIU W BUDYNKACH PRZY UL.:

  • Gdyńska 23, 25, 27
  • Markiewicza 2, 4, 6, 8
  • Wielkopolska 1, 1b
  • Grunwaldzka 66, 68, 70
  • Członkowie z tyt. lokali użytkowych ul. Markiewicza

odbędzie się w dniu 28.06.2024 r. O GODZ. 1700 w sali Klubowej Domu Kultury przy ul. Matejki 43.

8) SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ZAMIESZKAŁYCH W ŚWINOUJŚCIU W BUDYNKACH PRZY UL.:

  • Staszica 2, 4, 26, 28, 30
  • Rybaki 22, 23, 24, 25
  • Matejki 8, 10
  • Konstytucji 3 Maja 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53

odbędzie się w dniu 28.06.2024 r. O GODZ. 1700 w sali Klubowej Domu Kultury przy ul. Matejki 43.

9) SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ZAMIESZKAŁYCH W ŚWINOUJŚCIU W BUDYNKACH PRZY UL.:

  • Grunwaldzka 22, 24, 25, 26, 27
  • Kujawska 2, 3, 5
  • Szkolna 11a, 11b
  • Kołłątaja 1

odbędzie się w dniu 28.06.2024 r. O GODZ. 1700 w sali Klubowej Domu Kultury przy ul. Matejki 43.

Zapraszamy Członków Spółdzielni do wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia!

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Słowianin" w Świnoujściu informuje wszystkich mieszkańców posiadających trudną sytuację finansową lub zalegających z opłatami w czynszu o możliwości skorzystania z dodatku mieszkaniowego przyznawanego przez Urząd Miasta Świnoujście.

 

Bliższych informacji oraz kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego można uzyskać w Dziale Księgowości - Czynsze przy ulicy Konstytucji 3 Maja 17 lub pod numerem telefonu: 91 322 27 19 lub 91 322 21 20.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „SŁOWIANIN” przy ul. Niedziałkowskiego 9
w Świnoujściu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację n/w zadania:

 „Usługi w zakresie deratyzacji nieruchomości będących w zasobach SML–W SŁOWIANIN w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Wolinie”

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.

Przedmiot i zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie deratyzacji nieruchomości będących w zasobach SML–W SŁOWIANIN w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie wraz z pracami towarzyszącymi.

Kryteria oceny i wyboru oferty: Zaproponowana najkorzystniejsza oferta.

Informacje administracyjne i inne

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu, wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami przekazana zostanie Oferentom drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu i wskazaniu adresu poczty elektronicznej do korespondencji.
  3. Oferty należy składać pocztą tradycyjną, kurierem lub w siedzibie Zamawiającego w zamkniętych (zaklejonych) kopertach z danymi oferenta oraz dopiskami:

„Usługi w zakresie deratyzacji nieruchomości będących
w zasobach SML – W SŁOWIANIN w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Wolinie”.

  1. Termin składania ofert w terminie do 03.04.2024 r. godzina 15.00, miejsce: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „SŁOWIANIN” ul. Niedziałkowskiego 9, 72-600 Świnoujście – Sekretariat.
  2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Marta Paszkiewicz, stanowisko służbowe: Kierownik Administracji, 72-600 Świnoujście ul. Matejki 43, tel. 532 339 909. Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. SML–W SŁOWIANIN zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „SŁOWIANIN” przy ul. Niedziałkowskiego 9 w Świnoujściu ogłasza zapytanie ofertowe na realizację n/w zadania:

 

Wykonanie ogrodzenia panelowego na placach zabawna terenie zasobów SML – W SŁOWIANIN w Świnoujściu”

 

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

 

Przedmiot i zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzeń wokół placów zabaw wraz z furtkami wejściowymi.

 

Kryteria oceny i wyboru oferty: Zaproponowana najkorzystniejsza oferta spełniająca wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Informacje administracyjne i inne:

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu, wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami przekazana zostanie Oferentom drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu i wskazaniu adresu poczty elektronicznej do korespondencji.

  3. Oferty należy składać pocztą tradycyjną, kurierem lub w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wykonanie ogrodzenia panelowego na placach zabaw na terenie zasobów SML – W SŁOWIANIN w Świnoujściu”

 

  1. Termin składania ofert w terminie do 30.04.2024 r. godzina 15.00, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „SŁOWIANIN” ul. Niedziałkowskiego 9, 72-600 Świnoujście – Sekretariat lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Marta Paszkiewicz, stanowisko służbowe: Kierownik Administracji, 72-600 Świnoujście ul. Matejki 43, tel. 532 339 909. Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  3. SML–W SŁOWIANIN zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Słowianin" w Świnoujściu przedstawia stan Funduszu remontowego

 LP   Adresy  Stan na 01.01.2023 r.

KOSZTY
za 12 m-cy 2023r.

PRZYCHODY
za 12 m-cy 2023r.

Stan funduszu
na 31.12.2023 r.
1. 001,  Staszica 26,28,30, 72-600 Świnoujście -355 762,90 11 414,55 49 179,29 -317 998,16
2. 002,  Rybaki 22,23,24,25, 72-600 Świnoujście 26 067,71 86 559,51 108 800,86 48 309,06
3. 003,  Staszica 4, 72-600 Świnoujście 232 154,92 84 707,49 62 801,55 210 248,98
4. 004,  Matejki 8a - 8f, 72-600 Świnoujśćie -1 041 053,57 36 473,49 209 167,04 -868 360,02
5. 005,  Staszica 2, 72-600 Świnoujście 290 607,39 76 051,12 68 529,24 283 085,51
6. 006,  Konstytucji 3 Maja 47a-47d, 72-600 Świnoujście 487 923,30 376 036,68 78 597,63 190 484,25
7. 007,  Konstytucji 3 Maja 48a-48d, 72-600 Świnoujście 403 422,22 507 901,79 79 652,55 -24 827,02
8. 008,  Konstytucji 3 Maja 49a-49d, 72-600 Świnoujscie -100 029,77 27 985,58 81 784,23 -46 231,12
9. 010,  Konstytucji 3 Maja 51, 72-600 Świnoujście -59 875,30 1 538,90 20 811,90 -40 602,30
10. 011,  Konstytucji 3 Maja 52, 72-600 Swinoujście -88 269,82 8 489,92 22 147,36 -74 612,38
11. 012,  Konstytucji 3 Maja 53, 72-600 Świnoujście 28 396,71 195 653,88 21 391,88 -145 865,29
12. 013,  Konstytucji 3 Maja 45, 72-600 Świnoujście -18 085,56 30 846,12 21 501,66 -27 430,02
13. 015,  Konstytucji 3 Maja 46a-46d, 72-600 Świnoujście -508 124,93 409 986,03 91 405,46 -826 705,50
14. 016,  Matejki 10, 72-600 Świnoujście -124 456,35 45 031,82 18 733,58 -150 754,59
15. 017,  Konstytucji 3 Maja 44, 72-600 Świnoujście -209 274,28 6 370,87 22 724,01 -192 921,14
16. 019,  Wincentego Witosa 9, 72-600 Świnoujście 34 018,83 8 852,33 18 059,11 43 225,61
17. 020,  Matejki 12, 72-600 Świnoujście -19 273,00 74 007,61 97 450,83 4 170,22
18. 021,  Matejki 12a, 72-600 Świnoujście 119 012,47 32 233,24 88 231,59 175 010,82
19. 022,  Matejki 12b, 72-600 Świnoujście 95 200,53 38 440,37 96 289,33 153 049,49
20. 023,  Matejki 12c, 72-600 Świnoujście 111 817,89 27 842,41 84 294,03 168 269,51
21. 024,  Niedziałkowskiego 5a,5b,5c, 72-600 Świnoujście 85 001,34 5 786,62 34 400,06 113 614,78
22. 026,  Wyspiańskiego 45, 72-600 Świnoujście 48 408,38 60 962,25 96 031,41 83 477,54
23. 027,  Wyspiańskiego 44, 72-600 Świnoujście 193 182,88 26 410,72 94 233,97 261 006,13
24. 028,  Wyspiańskiego 43, 72-600 Świnoujście 246 881,70 17 603,74 106 847,66 336 125,62
25. 029,  Konstytucji 3 Maja 17,17a,17b, 72-600 Świnoujście -408 832,81 143 298,69 239 104,70 -313 026,80
26. 030,  Konstytucji 3 Maja 10,10a,10b, 72-600 Świnoujście 132 926,25 5 800,17 59 307,68 186 433,76
27. 031,  Konstytucji  3 Maja 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 86 959,12 3 610,63 53 646,79 136 995,28
28. 032,  Wincentego Witosa 6,6a-6h, 72-600 Swinoujście 379 008,87 72 163,84 139 039,82 445 884,85
29. 033,  Wincentego  Witosa 8,8a,8b, 72-600 Świnoujście 8 626,39 32 266,28 53 994,47 30 354,58
30. 034,  Matejki 1c, 72-600 Świnoujście -60 285,20 33 729,13 87 269,88 -6 744,45
31. 035,  Grunwaldzka 22, 72-600 Świnoujście -297 702,60 74 245,10 103 802,26 -268 145,44
32. 036,  Grunwaldzka 24, 72-600 Świnoujście -364 958,91 18 842,30 107 610,98 -276 190,23
33. 037,  Grunwaldzka 26, 72-600 Świnoujście -193 807,77 11 557,32 108 405,97 -96 959,12
34. 039,  Grunwaldzka 25,25a-25h, 72-600 Świnoujście 492 326,79 20 215,97 122 575,66 594 686,48
35. 040,  Grunwaldzka 27, 27a-27g, 72-600 Świnoujście 488 571,82 33 170,81 115 467,81 570 868,82
36. 045,  Kujawska 2,2a,2b, 72-600 Świnoujście -57 741,35 15 201,10 65 901,79 -7 040,66
37. 046,  Matejki 16, 72-600 Świnoujście 820,20 0,00 597,90 1 418,10
38. 047,  Kujawska 3,3a-3h, 72-600 Świnoujście 318 317,03 30 178,24 159 334,00 447 472,79
39. 048,  Matejki 39,39a-39d, 72-600 Świnoujście 1 216 548,49 93 452,75 212 380,10 1 335 475,84
40. 049,  Kujawska 5,5a-5g, 72-600 Świnoujście 250 294,06 24 439,56 157 024,62 382 879,12
41. 053,  Matejki 37,37a-37d, 72-600 Świnoujście 351 221,02 45 897,59 206 191,11 511 514,54
42. 054,  Matejki 40,40a-40d, 72-600 Świnoujście 512 284,54 19 688,37 221 877,38 714 473,55
43. 055,  Matejki 46,46a-46d, 72-600 Świnoujście 783 234,42 28 381,22 213 569,07 968 422,27
44. 057,  Grunwaldzka 66, 72-600 Świnoujście -446 307,13 11 455,33 143 814,47 -313 947,99
45. 058,  Matejki 45,45a, 72-600 Świnoujście -456 809,52 61 715,13 104 652,69 -413 871,96
46. 059,  Grunwaldzka 68, 72-600 Świnoujście -482 448,08 5 874,84 142 704,24 -345 618,68
47. 060,  Matejki 44,44a, 72-600 Świnoujście -499 717,57 36 295,23 110 736,51 -425 276,29
48. 061,  Gdyńska 23,23a, 72-600 Świnoujście 120 862,72 18 043,11 168 221,80 271 041,41
49. 062,  Grunwaldzka 70, 72-600 Świnoujście -553 655,07 22 650,57 137 769,56 -438 536,08
50. 063,  Wyspiańskiego 36, 72-600 Świnoujście -108 116,41 30 396,44 120 861,68 -17 651,17
51. 064,  Matejki 43, 72-600 Świnoujście -1 684 813,88 111 700,81 249 093,00 -1 547 421,69
52. 065,  Gdyńska 25,25a, 72-600 Świnoujście -289 814,20 319 404,42 182 820,06 -426 398,56
53. 066,  Wielkopolska 1b, 72-600 Świnoujście -540 226,20 18 128,40 126 540,53 -431 814,07
54. 068,  Wielkopolska 1, 72-600 Świnoujście -530 004,08 25 006,58 125 983,74 -429 026,92
55. 070,  Gdyńska 27d, 27e, 72-600 Świnoujście -582 306,94 290 338,91 188 294,87 -684 350,98
56. 073,  Sikorskiego 4a-4d, 72-600 Świnoujście -213 867,68 9 288,75 118 663,98 -104 492,45
57. 075,  Chopina 14a,14b, 72-600 Świnoujście -160 395,59 1 057,09 42 354,29 -119 098,39
58. 076,  Piastowska 21,22,23,24, 72-600 Świnoujśćie -1 088 306,73 40 470,78 282 650,02 -846 127,49
59. 077,  Szkolna 11a,11b, 72-600 Świnoujście 645 674,92 43 062,63 142 577,58 745 189,87
60. 080,  Wybrzeże Wł.IV 25, 72-600 Świnoujście -262 167,77 1 872,24 36 364,82 -227 675,19
61. 082,  Grunwaldzka 98,99, 72-600 Świnoujście 169 299,26 394 277,09 56 173,34 -168 804,49
62. 083,  Boh.Września, Bol.Chrobrego 48-51, 16-24, 72-600 Świno -1 419 165,93 294 120,33 822 342,21 -890 944,05
63. 085,  Wyszyńskiego 3,4, 72-600 Świnoujście -222 098,19 9 280,42 47 462,09 -183 916,52
64. 086,  Bohaterów Września 51a,52a,53a, 72-600 Świnoujście -146 298,41 672,69 727,41 -146 243,69
65. 089,  Bolesława Chrobrego 19, 72-600 Świnoujście -323 312,76 3 575,66 49 721,16 -277 167,26
66. 091,  Chopina 3a, 5a, 5b, 72-600 Świnoujście 105 292,29 18 415,56 120 857,45 207 734,18
67. 092,  Kołłątaja 1a, 72-600 Świnoujście -534 064,13 18 275,54 128 313,03 -424 026,64
68. 093,  Markiewicza 2,4,6,8, 72-600 Świnoujście 402 537,37 1 756 872,07 323 122,32 -1 031 212,38
69. 094,  Monte Cassino; Boh.Września 6;  52,53,54, 72-600 Świno -160 192,54 5 432,62 74 913,19 -90 711,97
70. 101,  Matejki 42, 72-600 Świnoujście 29 192,18 2 391,31 0,00 26 800,87
71. 117,  Matejki - garaże przy T-38 I , 72-600 Świnoujscie -138 182,92 0,00 7 391,64 -130 791,28
72. 133,  Matejki - garaże przy T-38 II , 72-600 Świnoujście -10 976,93 0,00 577,20 -10 399,73
           
73. 009,  Wiejska 2, 72-500 Międzyzdroje 72 583,90 13 429,87 28 779,82 87 933,85
74. 014,  Kolejowa 34, 72-500 Międzyzdroje -164 198,91 2 316,49 34 388,23 -132 127,17
75. 018,  Kolejowa 32, 72-500 Międzyzdroje -29 667,24 5 045,45 29 476,94 -5 235,75
76. 025,  Kolejowa 28, 72-500 Międzyzdroje -17 754,17 832,85 37 680,94 19 093,92
77. 038,  Kolejowa 21,21a,21b, 72-500 Międzyzdroje 239 850,60 8 649,02 40 499,87 271 701,45
78. 042,  Kolejowa 20, 72-500 Międzyzdroje -47 499,84 5 718,19 28 920,31 -24 297,72
79. 052,  Kolejowa 18, 72-500 Międzyzdroje 73 855,79 3 868,14 27 257,56 97 245,21
80. 071,  M.C. Skłodowskiej 6a - 6h, 72-500 Międzyzdroje 228 921,40 273 256,59 56 619,50 12 284,31
81. 096,  Leśna 1,3,3a,3b,5, 72-500 Międzyzdroje 369 353,64 8 567,76 45 587,28 406 373,16
           
82. 041,  Wojska Polskiego 9,9a, 72-510 Wolin -873 186,96 13 417,62 268 181,37 -618 423,21
83. 043,  Wojska Polskiego 5,5a, 72-510 Wolin -947 613,57 11 058,49 222 703,35 -735 968,71
84. 044,  Wojska Polskiego 7,7a, 72-510 Wolin -1 040 890,69 25 391,22 267 968,89 -798 313,02
85. 050,  Wojska Polskiego 11,11a, 72-510 Wolin -809 120,82 11 812,40 217 379,19 -603 554,03
86. 051,  Wojska Polskiego 13,13a, 72-510 Wolin -812 699,59 11 889,73 222 478,27 -602 111,05
87. 056,  Zamkowa 3, 72-510 Wolin -3 738,48 1 765,88 37 095,72 31 591,36
88. 067,  Kościelna 7a-7f, 72-510 Wolin 44 680,55 15 702,55 142 976,45 171 954,45
89. 069,  Jaracza 2a-2d, 72-510 Wolin -57 535,39 18 381,87 115 607,66 39 690,40
90. 072,  Sienkiewicza 5a-5c, 72-510 Wolin -144 579,17 7 637,08 68 937,64 -83 278,61
91. 074,  Sienkiewicza 4a-4e, 72-510 Wolin 253 841,82 13 208,79 77 657,31 318 290,34
92. 078,  Mała 11a,11b, 72-510 Wolin 114 934,25 2 761,00 39 964,20 152 137,45
93. 079,  Mała 7a,7b, 72-510 Wolin 159 077,86 3 673,44 40 055,74 195 460,16
94. 081,  Mała 5a-5d, 72-510 Wolin 266 141,89 91 644,35 60 712,39 235 209,93
95. 084,  Słowiańska 5a-5d, 72-510 Wolin 128 032,92 4 181,07 42 099,98 165 951,83
96. 090,  Słowiańska 3a-3f, 72-510 Wolin 237 336,62 252 382,67 70 008,35 54 962,30
97. 095,  Kościelna, Słowiańska 8a-8c, 13a-13b, 72-510 Wolin -467 553,88 6 263,03 149 057,40 -324 759,51

Copyright © 2020. All Rights Reserved.